Vlastníci vodovodů, kanalizací a ČOV po dohodě s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku společností AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací cen zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR vyhlašují od 1.1.2020 nové ceny za dodávky pitné vody a odvedení odpadní vody takto:
| Obec | Vodné | Stočné | Vodné a stočné | |||
| Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH | |
| Rychnov nad Kněžnou | 35,30 | 40,60 | 35,13 | 40,40 | 70,43 | 81,00 | 
| RK - Lipovka | - | - | 35,13 | 40,40 | - | - | 
| Liberk | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Jahodov | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Rybná nad Zdobnicí | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Kostelec nad Orlicí | 35,30 | 40,60 | 35,13 | 40,40 | 70,43 | 81,00 | 
| Tutleky | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Dobruška | 37,30 | 42,90 | 37,13 | 42,70 | 74,43 | 85,60 | 
| Bačetín | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Ohnišov | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Chlístov | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Podbřezí | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Trnov - Trnov | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Trnov - Houdkovice | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Byzhradec | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Semechnice | 37,30 | 42,90 | - | - | - | - | 
| Solnice | 35,30 | 40,60 | 35,13 | 40,40 | 70,43 | 81,00 | 
| Kvasiny | 35,30 | 40,60 | 35,13 | 40,40 | 70,43 | 81,00 | 
| Skuhrov nad Bělou | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Bílý Újezd | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Černíkovice | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Lično - Lično | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Třebešov | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Libel | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Synkov - Slememo | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| RK - Lipovka | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| RK - Litohrady | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Přepychy | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Lično - Ostašovice | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Lično - Radostovice | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Voděrady | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Trnov - Zádolí | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Trnov - Záhornice | 35,30 | 40,60 | - | - | - | - | 
| Týniště nad Orlicí | 37,05 | 42,60 | 40,43 | 46,49 | 77,48 | 89,09 | 
| Albrechtice nad Orlicí | 37,05 | 42,60 | 40,43 | 46,49 | 77,48 | 89,09 | 
| Borohrádek | 39,13 | 45,00 | 40,87 | 47,00 | 80,00 | 92,00 | 
| Čermná nad Orlicí | 39,13 | 45,00 | - | - | - | - | 
| Žďár nad Orlicí | 39,13 | 45,00 | 40,87 | 47,00 | 80,00 | 92,00 | 
| Zdelov | 39,13 | 45,00 | - | - | - | - | 
| Plchovice | 39,13 | 45,00 | - | - | - | - | 
| Častolovice | 36,90 | 42,44 | 36,73 | 42,24 | 73,63 | 84,68 | 
| Čestice | 36,90 | 42,44 | 36,73 | 42,24 | 73,63 | 84,68 | 
| Hřibiny - Ledská | 36,90 | 42,44 | - | - | - | - | 
| Olešnice u RK | 36,90 | 42,44 | 36,73 | 42,24 | - | - | 
| Záměl | 39,30 | 45,19 | 40,13 | 46,15 | 79,43 | 91,34 | 
| Doudleby nad Orlicí | 39,30 | 45,19 | - | - | - | - | 
| Bolehošť | 39,13 | 45,00 | - | - | - | - | 
| Lípa nad Orlicí | 37,70 | 43,35 | - | - | - | - | 
I v roce 2020 je v případě ceny za dodávku vody pitné uplatňována solidarita některých ekonomicky silnějších obcí jako je Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad Orlicí a svazku Císařská studánka vůči některým ekonomicky slabším obcím, tzn. mají společnou cenu za dodávku pitné vody. Cena vody počínaje rokem 2020 tedy v konkrétním území plně odráží reálné náklady spojené s její výrobou, dodávkou, odvedením a čištěním a obce či svazky rozhodují o její výši. V některých případech dochází k významnějšímu nárůstu ceny vody. K tomuto kroku museli vlastníci infrastruktury přístoupit částečně z důvodu zvyšujících se nákladů (energie, mzdy, chemikálie, …), ale také z důvodu získání potřebných finančních prostředků na opravy a investice do vodohospodářského majetku. Provoz vodárenské infrastruktury bude i pro rok 2020 zajišťovat v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s.
